Cập nhật thông tin mới nhất về bảng xếp hạng các giải bóng đá hàng Châu Âu: bóng đá Anh (Premier League), Tây Ban Nha (La Liga), Ý ( Seria), Pháp (Ligue 1), Đức (Bundesliga).
Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh mùa giải 2020-2021
Premier League
TT | Đội | ST | Đ | Phong độ |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 38 | 93 | W D W W W |
2 | ![]() | 38 | 92 | W W W D W |
3 | ![]() | 38 | 74 | W D W D L |
4 | ![]() | 38 | 71 | W W W D W |
5 | ![]() | 38 | 69 | W L L W W |
6 | ![]() | 38 | 58 | L L W D L |
7 | ![]() | 38 | 56 | L D W L L |
8 | ![]() | 38 | 52 | W D W W L |
9 | ![]() | 38 | 51 | W D W W D |
10 | ![]() | 38 | 51 | L D L D L |
11 | ![]() | 38 | 49 | W W L L W |
12 | ![]() | 38 | 48 | W L D W W |
13 | ![]() | 38 | 46 | L W W L D |
14 | ![]() | 38 | 45 | L D D L W |
15 | ![]() | 38 | 40 | L L L L D |
16 | ![]() | 38 | 39 | L W L D W |
17 | ![]() | 38 | 38 | W D L L L |
18 | ![]() | 38 | 35 | L D L L W |
19 | ![]() | 38 | 23 | L L D L L |
20 | ![]() | 38 | 22 | L D L L L |
Bảng xếp hạng La Liga mùa giải 2020-2021
La Liga
TT | Đội | ST | Đ | Phong độ |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 38 | 86 | D D W L W |
2 | ![]() | 38 | 73 | L D W W W |
3 | ![]() | 38 | 71 | W D W W L |
4 | ![]() | 38 | 69 | W D D D D |
5 | ![]() | 38 | 65 | D W W L D |
6 | ![]() | 38 | 62 | L W W L D |
7 | ![]() | 38 | 59 | W L W D L |
8 | ![]() | 38 | 55 | L W L D W |
9 | ![]() | 38 | 48 | W D L D D |
10 | ![]() | 38 | 47 | L L D D D |
11 | ![]() | 38 | 46 | L W L W D |
12 | ![]() | 38 | 44 | L L L D D |
13 | ![]() | 38 | 42 | W L L L D |
14 | ![]() | 38 | 42 | D D L D L |
15 | ![]() | 38 | 39 | L D D D D |
16 | ![]() | 38 | 39 | W D L W D |
17 | ![]() | 38 | 39 | W W D L L |
18 | ![]() | 38 | 38 | D L W W D |
19 | ![]() | 38 | 35 | W W L W D |
20 | ![]() | 38 | 31 | L L W L W |
Bảng xếp hạng Serie A mùa giải 2020-2021
Serie A
TT | Đội | ST | Đ | Phong độ |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 38 | 86 | W W W W W |
2 | ![]() | 38 | 84 | W W W W L |
3 | ![]() | 38 | 79 | W W W W L |
4 | ![]() | 38 | 70 | L D L W W |
5 | ![]() | 38 | 64 | D D W W L |
6 | ![]() | 38 | 63 | W D L D L |
7 | ![]() | 38 | 63 | W L W L L |
8 | ![]() | 38 | 59 | L L W D D |
9 | ![]() | 38 | 53 | D L L W D |
10 | ![]() | 38 | 50 | L W L W D |
11 | ![]() | 38 | 48 | L W D L L |
12 | ![]() | 38 | 47 | W L D L W |
13 | ![]() | 38 | 46 | W L L D W |
14 | ![]() | 38 | 41 | W D L L W |
15 | ![]() | 38 | 36 | L W L W D |
16 | ![]() | 38 | 36 | L W L L L |
17 | ![]() | 38 | 30 | D L D L L |
18 | ![]() | 38 | 30 | L D D W D |
19 | ![]() | 38 | 28 | L L W L W |
20 | ![]() | 38 | 27 | D D W L L |
Bảng xếp hạng Bundesliga mùa giải 2020-2021
1. Bundesliga
TT | Đội | ST | Đ | Phong độ |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 34 | 77 | D D L W W |
2 | ![]() | 34 | 69 | W W L L W |
3 | ![]() | 34 | 64 | W W W W L |
4 | ![]() | 34 | 58 | D W L L W |
5 | ![]() | 34 | 57 | W W D W W |
6 | ![]() | 34 | 55 | L L W D W |
7 | ![]() | 34 | 52 | L L W W W |
8 | ![]() | 34 | 46 | D W W L D |
9 | ![]() | 34 | 46 | L L L D D |
10 | ![]() | 34 | 45 | W D W D L |
11 | ![]() | 34 | 42 | D D L D L |
12 | ![]() | 34 | 42 | D W D W L |
13 | ![]() | 34 | 42 | L W W L L |
14 | ![]() | 34 | 38 | W L L W L |
15 | ![]() | 34 | 33 | W D D L D |
16 | ![]() | 34 | 33 | L L D W W |
17 | ![]() | 34 | 28 | D L D L L |
18 | ![]() | 34 | 18 | L L D L D |
Bảng xếp hạng Legue 1 mùa giải 2020-2021
Ligue 1
TT | Đội | ST | Đ | Phong độ |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 38 | 86 | W W D D D |
2 | ![]() | 40 | 71 | W L W L W |
3 | ![]() | 38 | 69 | D W W W W |
4 | ![]() | 38 | 66 | D W L W W |
5 | ![]() | 39 | 66 | W L W W W |
6 | ![]() | 38 | 63 | L W W D L |
7 | ![]() | 38 | 62 | D W W D D |
8 | ![]() | 39 | 61 | W W L W W |
9 | ![]() | 38 | 55 | D L W D W |
10 | ![]() | 38 | 55 | D W L L W |
11 | ![]() | 38 | 48 | L L L W W |
12 | ![]() | 38 | 46 | L W L W L |
13 | ![]() | 38 | 43 | L L L D L |
14 | ![]() | 38 | 41 | W L W L D |
15 | ![]() | 38 | 38 | D L D W L |
16 | ![]() | 38 | 36 | D D L L L |
17 | ![]() | 38 | 36 | L L W L D |
18 | ![]() | 38 | 32 | D L L L L |
19 | ![]() | 38 | 31 | L W W D L |
20 | ![]() | 38 | 31 | W D L L L |