Cập nhật thông tin mới nhất về bảng xếp hạng các giải bóng đá hàng Châu Âu: bóng đá Anh (Premier League), Tây Ban Nha (La Liga), Ý ( Seria), Pháp (Ligue 1), Đức (Bundesliga).
Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh mùa giải 2020-2021
Premier League
TT | Đội | ST | Đ | Phong độ |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 | 36 | W W W D W |
2 | ![]() | 17 | 35 | W W D D W |
3 | ![]() | 17 | 33 | L D D W W |
4 | ![]() | 16 | 32 | W W W W D |
5 | ![]() | 17 | 32 | W L W W W |
6 | ![]() | 17 | 30 | D W D L L |
7 | ![]() | 18 | 29 | W L D L W |
8 | ![]() | 17 | 29 | L W D D L |
9 | ![]() | 18 | 29 | W W D D L |
10 | ![]() | 15 | 26 | L D W W D |
11 | ![]() | 18 | 24 | D W W W L |
12 | ![]() | 18 | 23 | L L W W L |
13 | ![]() | 18 | 23 | D W D L L |
14 | ![]() | 19 | 22 | L L D L D |
15 | ![]() | 17 | 19 | L L D L D |
16 | ![]() | 19 | 17 | W L D L D |
17 | ![]() | 17 | 16 | L L W L W |
18 | ![]() | 17 | 12 | L D D D D |
19 | ![]() | 18 | 11 | W L L D L |
20 | ![]() | 18 | 5 | W L L L D |
Bảng xếp hạng La Liga mùa giải 2020-2021
La Liga
TT | Đội | ST | Đ | Phong độ |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 41 | W W W W W |
2 | ![]() | 18 | 37 | D W D W W |
3 | ![]() | 18 | 34 | W W W D W |
4 | ![]() | 18 | 32 | W W L D W |
5 | ![]() | 19 | 30 | L D W L L |
6 | ![]() | 17 | 30 | L W D W W |
7 | ![]() | 18 | 27 | W L L W L |
8 | ![]() | 18 | 23 | L L W D W |
9 | ![]() | 18 | 23 | W D D L L |
10 | ![]() | 18 | 23 | W D L W L |
11 | ![]() | 17 | 21 | W L W D W |
12 | ![]() | 18 | 21 | L W L D W |
13 | ![]() | 17 | 20 | W L L D W |
14 | ![]() | 18 | 19 | W D L L D |
15 | ![]() | 18 | 19 | L W D L L |
16 | ![]() | 18 | 18 | L L D W L |
17 | ![]() | 18 | 18 | L W D L D |
18 | ![]() | 16 | 16 | L L D D L |
19 | ![]() | 18 | 15 | L D D D D |
20 | ![]() | 18 | 12 | L L L D L |
Bảng xếp hạng Serie A mùa giải 2020-2021
Serie A
TT | Đội | ST | Đ | Phong độ |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 | 40 | W L W W W |
2 | ![]() | 17 | 37 | D L W W W |
3 | ![]() | 18 | 34 | L D W W W |
4 | ![]() | 16 | 33 | W W W L W |
5 | ![]() | 16 | 31 | W W W D W |
6 | ![]() | 16 | 31 | W L W D L |
7 | ![]() | 18 | 31 | W W W D L |
8 | ![]() | 17 | 29 | L W L W L |
9 | ![]() | 18 | 27 | L W D W L |
10 | ![]() | 17 | 23 | W L W L L |
11 | ![]() | 17 | 21 | L W L W W |
12 | ![]() | 18 | 20 | W L D D D |
13 | ![]() | 17 | 18 | W L D W D |
14 | ![]() | 18 | 18 | D W W L L |
15 | ![]() | 16 | 16 | L L D L L |
16 | ![]() | 17 | 14 | L L L L D |
17 | ![]() | 17 | 14 | W L D W L |
18 | ![]() | 18 | 13 | D L D W D |
19 | ![]() | 17 | 12 | L L L L L |
20 | ![]() | 17 | 9 | L L L W L |
Bảng xếp hạng Bundesliga mùa giải 2020-2021
1. Bundesliga
TT | Đội | ST | Đ | Phong độ |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 33 | L W W W D |
2 | ![]() | 16 | 32 | D L W D W |
3 | ![]() | 16 | 29 | L D L L W |
4 | ![]() | 16 | 29 | D W W L W |
5 | ![]() | 16 | 28 | W D W W D |
6 | ![]() | 16 | 26 | D D L W L |
7 | ![]() | 16 | 25 | D W W L D |
8 | ![]() | 15 | 23 | W W W W W |
9 | ![]() | 15 | 23 | W W W D L |
10 | ![]() | 16 | 22 | D W L L D |
11 | ![]() | 16 | 19 | L L W L W |
12 | ![]() | 16 | 18 | W D L W L |
13 | ![]() | 16 | 17 | D L W L D |
14 | ![]() | 16 | 16 | D L L W L |
15 | ![]() | 16 | 14 | D W L W L |
16 | ![]() | 16 | 12 | D L L D L |
17 | ![]() | 16 | 7 | D L L L D |
18 | ![]() | 15 | 7 | W L L L D |
Bảng xếp hạng Legue 1 mùa giải 2020-2021
Ligue 1
TT | Đội | ST | Đ | Phong độ |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 | 42 | W W D W D |
2 | ![]() | 19 | 40 | D W W W D |
3 | ![]() | 19 | 39 | W L W D W |
4 | ![]() | 20 | 36 | W W W D W |
5 | ![]() | 19 | 33 | D D W W W |
6 | ![]() | 18 | 32 | L D W L D |
7 | ![]() | 20 | 30 | L L W W D |
8 | ![]() | 20 | 28 | L D L L D |
9 | ![]() | 18 | 27 | L L W L W |
10 | ![]() | 19 | 26 | W D L W L |
11 | ![]() | 19 | 26 | L W L D D |
12 | ![]() | 19 | 25 | D D L W W |
13 | ![]() | 18 | 23 | D L D L W |
14 | ![]() | 19 | 21 | W D W D W |
15 | ![]() | 19 | 20 | W W L L W |
16 | ![]() | 19 | 19 | L D D D W |
17 | ![]() | 19 | 17 | D D L D L |
18 | ![]() | 20 | 15 | W L L L D |
19 | ![]() | 19 | 14 | D D W L L |
20 | ![]() | 19 | 12 | L L D L L |