Cập nhật thông tin mới nhất về bảng xếp hạng Giải Bóng đá Vô địch Quốc gia Việt Nam (V-League) mùa giải 2020-2021.
- V-LEAGUE 2021
- Quốc gia: Vietnam
- Khởi tranh: 16/1/2021
- Kết thúc: 19/9/2021
V-league
TT | Đội | ST | Tha | H | Thu | BTha | BThu | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nam Dinh | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
2 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
3 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
4 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
5 | Binh Dinh | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Hong Linh Ha Tinh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Viettel | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
13 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
14 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
V.League 2021 khởi tranh bao giờ?
Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) và Công ty cổ phần bóng đá Việt Nam (VPF) đã thống nhất ấn định ngày khai mạc V.League 2021 là ngày 16/1/2021.
V.League 2021 được chia thành 4 giai đoạn:
- Vòng 1 (ngày 16/1) đến vòng 5 (ngày 7/2) sau đó nghỉ Tết gần 2 tuần
- Vòng 6 (ngày 19.2) đến vòng 9 (ngày 14,3), sau đó nghỉ nhường sân cho AFF Cup và VL WC 2022
- Vòng 10 (ngày 25/6) đến vòng 5 GĐ 2 (ngày 22/8), kết thúc luôn các trận nhóm B
- Vòng 6, 7 GĐ 2 nhóm A sẽ đá ngày 11-12/9 và 18-19/9.
- Trận play-off giữa đội á quân hạng nhất và xếp hạng 13 V-League sẽ diễn ra ngày 26/9.