Chuyên gia Tom Doyle nhận định, dự đoán kết quả trận đấu giữa Real Madrid vs Kashima Antlers lúc 23h30 ngày 19/12 trong khuôn khổ bán kết FIFA Club World Cup 2018.
Trực tiếp bóng đá FIFA Club World Cup
23h30 ngày 19/12

Mở đầu bài viết trên Evening Standard, chuyên gia Tom Doyle đặt câu hỏi: Real Madrid liệu có thể lập nên một hat-trick danh hiệu tại FIFA Club World Cup?
Không nghi ngờ gì vào sự chênh lệch giữ tên tuổi của hai đội bóng. Tuy nhiên, chuyên gia Doyle cũng lưu ý rằng, Real Madrid đã phải hết sức vất vả, cần tới 120 phút mới có thể đánh bại Kashima Antlers ở trận chung kết FIFA Club World Cup năm 2016.
“Tôi tin rằng Real Madrid có khát khao để giành chiến thắng tại Cúp thế giới một lần nữa. Họ sẽ gặp lại nhà ĐKVĐ châ Á Kashima Antlers ở trận bán kết vào ngày 19/12. Tuy nhiên, nhiều khả năng sẽ không có một chiến thắng dễ dàng dành cho nhà vô địch UEFA Champions League”, chuyên gia Doyle viết.
“Real Madrid mang tới UAE đội hình không phải mạnh nhất. Họ không có sự phục vụ của Gareth Bale, Karim Benzema, Marco Asensio và Nacho vì chấn thương. Nhiều khả năng Vinicius Junior sẽ đá chính và để vượt qua một hàng thủ chơi kỷ luật và tổ chức tốt như của Kashima Antlers rõ ràng không phải chuyện đơn giản”.
“Tỷ số của trận đấu này tôi hy vọng là 2-1 nghiêng về phía Real Madrid. Họ cần phải nỗ lực để giải quyết trận đấu trong 90 phút chính thức. Các cầu thủ của HLV Santiago Solari đã rất mệt mỏi sau khi phải liên tục ra sân ở những giải đấu khác nhau”, chuyên gia Doyle kết luận.
Thông tin lực lượng:
Kết quả đối đầu Real Madrid vs Kashima Antlers
Thời gian | FT | Hiệp 1 | ||
18/12/16 | Kashima Antlers | 2-2 | Real Madrid | 1 – 1 |
90min [2-2], 120min [2-4], Real Madrid thắng |
Phong độ đối đầu của Real Madrid: H
Phong độ Real Madrid gần đây (cả sân nhà & sân khách)
Thời gian | FT | Hiệp 1 | ||
16/12/18 | Real Madrid | 1-0 | Rayo Vallecano | 1 – 0 |
13/12/18 | Real Madrid | 0-3 | CSKA Moscow | 0 – 2 |
09/12/18 | SD Huesca | 0-1 | Real Madrid | 0 – 1 |
06/12/18 | Real Madrid | 6-1 | UD Melilla | 3 – 0 |
02/12/18 | Real Madrid | 2-0 | Valencia | 1 – 0 |
28/11/18 | AS Roma | 0-2 | Real Madrid | 0 – 0 |
24/11/18 | Eibar | 3-0 | Real Madrid | 1 – 0 |
12/11/18 | 1Celta Vigo | 2-4 | Real Madrid | 0 – 1 |
08/11/18 | Viktoria Plzen | 0-5 | Real Madrid | 0 – 4 |
03/11/18 | Real Madrid | 2-0 | Valladolid | 0 – 0 |
Thống kê Real Madrid: TBTTTTBTTT
Phong độ Real Madrid gần đây (chỉ trên sân nhà)
Thời gian | FT | Hiệp 1 | ||
16/12/18 | Real Madrid | 1-0 | Rayo Vallecano | 1 – 0 |
13/12/18 | Real Madrid | 0-3 | CSKA Moscow | 0 – 2 |
06/12/18 | Real Madrid | 6-1 | UD Melilla | 3 – 0 |
02/12/18 | Real Madrid | 2-0 | Valencia | 1 – 0 |
03/11/18 | Real Madrid | 2-0 | Valladolid | 0 – 0 |
24/10/18 | Real Madrid | 2-1 | Viktoria Plzen | 1 – 0 |
20/10/18 | Real Madrid | 1-2 | Levante | 0 – 2 |
30/09/18 | Real Madrid | 0-0 | Atletico Madrid | 0 – 0 |
23/09/18 | Real Madrid | 1-0 | Espanyol | 1 – 0 |
20/09/18 | Real Madrid | 3-0 | AS Roma | 1 – 0 |
Thống kê Real Madrid (SÂN NHÀ): TBTTTTBHTT
Phong độ Kashima Antlers gần đây (cả sân nhà & sân khách)
Thời gian | FT | Hiệp 1 | ||
15/12/18 | Kashima Antlers | 3-2 | Chivas Guadalajara | 0 – 1 |
05/12/18 | Urawa Red Diamonds | 1-0 | Kashima Antlers | 1 – 0 |
01/12/18 | Kashima Antlers | 0-0 | Sagan Tosu | 0 – 0 |
24/11/18 | Vegalta Sendai | 0-3 | Kashima Antlers | 0 – 1 |
21/11/18 | Kashima Antlers | 1-0 | Ventforet Kofu | 0 – 0 |
10/11/18 | Persepolis | 0-0 | Kashima Antlers | 0 – 0 |
06/11/18 | Kashiwa Reysol | 2-3 | Kashima Antlers | 2 – 2 |
03/11/18 | Kashima Antlers | 2-0 | Persepolis1 | 0 – 0 |
31/10/18 | Kashima Antlers | 1-0 | Cerezo Osaka | 0 – 0 |
24/10/18 | Suwon Samsung Bluewings | 3-3 | Kashima Antlers | 0 – 1 |
Thống kê Kashima Antlers: TBHTTHTTTH
Phong độ Kashima Antlers gần đây (chỉ trên sân khách)
Thời gian | FT | Hiệp 1 | ||
05/12/18 | Urawa Red Diamonds | 1-0 | Kashima Antlers | 1 – 0 |
24/11/18 | Vegalta Sendai | 0-3 | Kashima Antlers | 0 – 1 |
10/11/18 | Persepolis | 0-0 | Kashima Antlers | 0 – 0 |
06/11/18 | Kashiwa Reysol | 2-3 | Kashima Antlers | 2 – 2 |
24/10/18 | Suwon Samsung Bluewings | 3-3 | Kashima Antlers | 0 – 1 |
20/10/18 | Urawa Red Diamonds | 3-1 | Kashima Antlers | 0 – 1 |
14/10/18 | Yokohama F Marinos | 2-2 | Kashima Antlers | 2 – 0 |
29/09/18 | Vissel Kobe | 0-5 | Kashima Antlers | 0 – 2 |
23/09/18 | Consadole Sapporo | 0-2 | Kashima Antlers | 0 – 1 |
18/09/18 | Tianjin Quanjian | 0-3 | Kashima Antlers | 0 – 2 |
Thống kê Kashima Antlers (SÂN KHÁCH): BTHTHBHTTT
Lịch bóng đá FIFA Club World Cup trực tuyến
Thời gian | Vòng | FT | ||
18/12 20:30 | 5th place | Esperance Sportive de Tunis | ?-? | Chivas Guadalajara |
18/12 23:30 | semi finals | Al Ain | ?-? | River Plate |
19/12 23:30 | semi finals | Real Madrid | ?-? | Kashima Antlers |
Kèo bóng đá FIFA Club World Cup trực tuyến
Thời gian | Trận đấu | Châu Á | Tài xỉu | Châu Âu | ||
18/12 20:30 |
Esperance Sportive de Tunis Chivas Guadalajara Hòa |
0-0.5 | 1.08 0.82 |
2.5-3 u |
1.02 0.86 |
3.40 2.11 3.55 |
18/12 23:30 |
Al Ain River Plate Hòa |
1-1.5 | 0.98 0.92 |
2.5-3 u |
0.98 0.90 |
7.70 1.40 4.80 |
19/12 23:30 |
Real Madrid Kashima Antlers Hòa |
1.5-2 | 0.89 0.99 |
3-3.5 u |
0.98 0.88 |
1.25 11.00 6.30 |