Giải vô địch U22 Đông Nam Á sẽ khởi tranh tại Phnom Penh, Campuchia từ ngày 17/2 đến 26/2 tới. Dưới đây là các bảng đấu cũng như thể thức của giải đấu.
Singapore, Lào và Brunei đã lần lượt rút khỏi giải đấu, khiến cho con số 11 đội tham dự ban đầu xuống chỉ còn tám đội. Các đội đã được chia làm hai bản khác nhau với bốn đội cho mỗi bảng. Trong mỗi bảng, các đội sẽ chiến đấu để tìm ra hai đội xuất sắc nhất giành quyền vào bán kết.
Các bảng đấu:
Bảng A | Bảng B |
Việt Nam | Malaysia |
Thái Lan | Myanmar |
Timor-Leste | Indonesia |
Philippines | Campuchia |
Thể thức:
Trong mỗi bảng, các đội sẽ thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm. Kết thúc ba lượt trận vòng bảng, hai đội đứng nhất, nhì mỗi bảng sẽ giành quyền vào bán kết. Hai đội thua trong các trận bán kết sẽ đá trận tranh hạng ba, còn hai đội thắng sẽ giành quyền vào chơi trận chung kết.
Ngày | Trận no. | Bảng | Trận | Thời gian | Sân |
17/2 | 1 | A | Việt Nam vs Philippines | 1530 (1630 HKT/SGT) | SVĐ Quốc gia Campuchia |
2 | A | Thái Lan vs Timor-Leste | 1830 (1930 HKT/SGT) | SVĐ Quốc gia Campuchia | |
18/2 | 3 | B | Malaysia vs Campuchia | 1830 (1930 HKT/SGT) | SVĐ Quốc gia Campuchia |
4 | B | Myanmar vs Indonesia | 1530 (1630 HKT/SGT) | SVĐ Quốc gia Campuchia | |
19/2 | 5 | A | Philippines vs Thái Lan | 1530 (1630 HKT/SGT) | SVĐ Quốc gia Campuchia |
6 | A | Timor-Leste vs Việt Nam | 1830 (1930 HKT/SGT) | SVĐ Quốc gia Campuchia | |
20/2 | 7 | B | Campuchia vs Myanmar | 1530 (1630 HKT/SGT) | SVĐ Quốc gia Campuchia |
8 | B | Indonesia vs Malaysia | 1830 (1930 HKT/SGT) | SVĐ Quốc gia Campuchia | |
21/2 | 9 | A | Việt Nam vs Thái Lan | 1530 (1630 HKT/SGT) | SVĐ Quốc gia Campuchia |
10 | A | Timor-Leste vs Philippines | 1830 (1930 HKT/SGT) | SVĐ Quốc gia Campuchia | |
22/2 | 11 | B | Malaysia vs Myanmar | 1530 (1630 HKT/SGT) | SVĐ Quốc gia Campuchia |
12 | B | Indonesia vs Campuchia | 1830 (1930 HKT/SGT) | SVĐ Quốc gia Campuchia | |
23/2 | Ngày nghỉ | ||||
24/2 | 13 | Bán kết 1 | Nhất A vs Nhì B | 1530 (1630 HKT/SGT) | SVĐ Quốc gia Campuchia |
14 | Bán kết 2 | Nhất B vs Nhì A | 1830 (1930 HKT/SGT) | SVĐ Quốc gia Campuchia | |
25/2 | Ngày nghỉ | ||||
26/2 | 15 | Trận tranh hạng ba | Thua BK1 vs Thua BK 2 | 1530 (1630 HKT/SGT) | SVĐ Quốc gia Campuchia |
16 | Finals | Thắng BK1 vs Thắng BK2 | 1830 (1930 HKT/SGT) | SVĐ Quốc gia Campuchia |
