Cập nhật toàn bộ thông tin về lịch thi đấu ngoại hạng Anh vòng 15, kết quả cac trận đấu vòng 14 Ngoại hạng Anh mùa giải 2020/21.
Lịch thi đấu vòng 15 Ngoại Hạng Anh |
|||
Thứ Bảy, 26/12/2020 | |||
Giờ thi đấu | Trận đấu | Link trực tiếp | Kết quả |
19:30 | Leicester City vs Manchester United | ||
22:00 | Aston Villa vs Crystal Palace | ||
22:00 | Fulham vs Southampton | ||
Chủ Nhật, 27/12/2020 | |||
Giờ thi đấu | Trận đấu | Link trực tiếp | Kết quả |
00:30 | Arsenal vs Chelsea | ||
03:00 | Manchester City vs Newcastle United | ||
03:00 | Sheffield United vs Everton | ||
19:00 | Leeds United vs Burnley | ||
21:15 | West Ham vs Brighton | ||
23:30 | Liverpool vs West Brom | ||
Thứ Hai, 28/12/2020 | |||
Giờ thi đấu | Trận đấu | Link trực tiếp | Kết quả |
02:15 | Wolves vs Tottenham Hotspur |
Kết quả các trận đấu vòng 14 |
|||
Thứ Bảy, 19/12/2020 | |||
Giờ thi đấu | Trận đấu | Video highlights trận đấu | Kết quả |
19:30 | Crystal Palace vs Liverpool | https://bongdatructuyen.net/ket-qua-tran-dau-crystal-palace-0-7-liverpool/ | 0-7 |
22:00 | Southampton vs Manchester City | https://bongdatructuyen.net/ket-qua-tran-dau-southampton-0-1-man-city/ | 0-1 |
Chủ Nhật, 20/12/2020 | |||
Giờ thi đấu | Trận đấu | Video highlights trận đấu | Kết quả |
00:30 | Everton vs Arsenal | https://bongdatructuyen.net/ket-qua-tran-dau-everton-2-1-arsenal/ | 2-1 |
03:00 | Newcastle United vs Fulham | 1-1 | |
19:00 | Brighton vs Sheffield United | 1-1 | |
21:15 | Tottenham Hotspur vs Leicester City | https://bongdatructuyen.net/ket-qua-tran-dau-tottenham-0-2-leicester/ | 0-2 |
23:30 | Manchester United vs Leeds United | https://bongdatructuyen.net/ket-qua-tran-dau-man-utd-6-2-leeds/ | 6-2 |
Thứ Hai, 21/12/2020 | |||
Giờ thi đấu | Trận đấu | Video highlights trận đấu | Kết quả |
02:15 | West Brom vs Aston Villa | 0-3 | |
Thứ Ba, 22/12/2020 | |||
Giờ thi đấu | Trận đấu | Video highlights trận đấu | Kết quả |
00:30 | Burnley vs Wolves | 2-1 | |
03:00 | Chelsea vs West Ham | https://bongdatructuyen.net/ket-qua-tran-dau-chelsea-3-0-west-ham/ | 3-0 |
Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh |
||||
Vị trí | Đội bóng | Trận | Điểm | Hiệu số |
1 | Liverpool | 14 | 31 | 17 |
2 | Leicester City | 14 | 27 | 9 |
3 | Manchester United | 13 | 26 | 7 |
4 | Everton | 14 | 26 | 6 |
5 | Chelsea | 14 | 25 | 15 |
6 | Tottenham Hotspur | 14 | 25 | 11 |
7 | Southampton | 14 | 24 | 6 |
8 | Manchester City | 13 | 23 | 7 |
9 | Aston Villa | 12 | 22 | 11 |
10 | West Ham | 14 | 21 | 2 |
11 | Wolves | 14 | 20 | -5 |
12 | Newcastle United | 13 | 18 | -5 |
13 | Crystal Palace | 14 | 18 | -6 |
14 | Leeds United | 14 | 17 | -6 |
15 | Arsenal | 14 | 14 | -6 |
16 | Burnley | 13 | 13 | -11 |
17 | Brighton | 14 | 12 | -6 |
18 | Fulham | 14 | 10 | -10 |
19 | West Brom | 14 | 7 | -19 |
20 | Sheffield United | 14 | 2 | -17 |